| 采购规格概要 | 
| 结构  | 球型小珠 | 
| 聚合物类型:  |   | 
| -阳离子  | R-SO3-H+ (H+ 型 磺化苯乙烯 二乙烯基苯共聚物) | 
| -阴离子  | R-(CH3)3-N+OH- (OH- 型 烷基季铵盐苯乙烯 二乙烯基苯共聚物) | 
| 供应类型  | H+ / OH- | 
| 含水量 (%) | 60 Maximum | 
|  | 
| 化学工程特性 | 
| 柱容量 (meq/ml) | 0.55 Min. to a Resistivity Endpoint of 20000 Ohm-cm | 
| 柱容量(kgr/cf) | 12 min. to a Resistivity Endpoint of 20000 Ohm-cm | 
| 容积比例 (大约) | 1.5 Parts Strong Base Anion | 
|  | 1.0 Parts Strong Acid Cation | 
| 筛孔大小 (US Mesh Size) | +16 / -50 | 
| 粒子尺寸分布  | 5% Max. +16 Mesh | 
|   | 1% Max. -50 Mesh | 
| 最大均一系数  | 1.6 | 
| 有效尺寸 (mm) | 0.4 - 0.6 | 
| 有效酸碱值 (S.U.) | 0 - 14 | 
| 离子浓度百分比  | Hydrogen | 95% Minimum* | 
|   | Hydroxide | 90% Minimum* | 
|   | Chloride | 4% Maximum* | 
|   | Sulfate + Carbonate | 6% Maximum* | 
| 重金属含量  | 铁 (Fe) | <100 mg/l | 
|   | 铜 (Cu) | <50 mg/l | 
|  | 铅 (Pb) | <50 mg/l | 
|  | 
| 建议进行参数 | 
| 最大操作温度 | 60℃ (140°F) |   | 
| 最少树脂床高度 | 30 in. (76cm) |   | 
| 空塔空间 | 100% |   | 
| 使用流量 | 5 - 7gpm/sq.ft. (12 - 17m/hr) |   | 
| 最少反冲洗膨胀率 | 50% |   | 
| 再生剂浓度百分比 | HCl (1 - 6%) |   | 
| 阳离子 | H2SO4 (1 - 4%) |   | 
| 阴离子 | NaOH (4 - 6%) |   | 
| 再生流量 | 0.25 - 1.0 gpm/cf (2 - 8 l/h/l) |   | 
| 再生投药时间 | 阳离子 | : 25 - 40 minutes | 
|  | 阴离子 | : 45 - 60 minutes | 
| 最少冲洗树脂水量 | 1 Bed Volume |   | 
| 冲洗流量 | 0.25 - 1.0 gpm/cf (2 - 8 l/h/l) |   | 
| 最少快冲洗水量 | 7 Bed Volume |   | 
| 快冲洗流量 | 跟使用流量一样  |   | 
| *以上数据是用在标准核级树脂,但在其他特别用途可作修改。 |