| System Specifications: | 
| Origin | : USA | 
| Tank Material | : FRP with inner PE lining (Origin: USA) | 
| Pressure | : 100 psi (max.) | 
| Ion Exchange Resin | : High Capacity Resin (Origin: USA) | 
| Regeneration & Backwash | : Timer Control | 
| Model No. | Grain Capacity | Tank Size (inches) | Brine Tank Size (inches) | Flow Rate (L/Hr) | Resin Volume (ft ) | In/Outlet(inches)
 | Appro. Overall Dimension(H x L xD inches)
 | 
| STS0755 | 15000 | 7 x 35 | 15 x 15 x 34 | 500 | 0.5 | 3/4 | 43 x 23 x 15 | 
| STS0855 | 22500 | 8 x 44 | 15 x 15 x 34 | 800 | 0.75 | 3/4 | 52 x 24 x 15 | 
| STS0955 | 30000 | 9 x 48 | 15 x 15 x 34 | 1000 | 1 | 3/4 | 56 x 25 x 15 | 
| STS1055 | 45000 | 10 x 54 | 15 x 15 x 34 | 1500 | 1.5 | 3/4 | 62 x 26 x 15 | 
| STS1255 | 60000 | 12 x 52 | 15 x 15 x 34 | 2000 | 2 | 3/4 | 60 x 28 x 15 | 
| STS1355 | 75000 | 13 x 54 | 15 x 15 x 34 | 2500 | 2.5 | 3/4 | 62 x 29 x 15 | 
| STM1480 | 90000 | 14 x 65 | 24 x 41 | 3000 | 3 | 1-1/2 | 73 x 40 x 25 | 
| STM1680 | 120000 | 16 x 65 | 24 x 41 | 4000 | 4 | 1-1/2 | 73 x 42 x 25 | 
| STM2180 | 180000 | 21 x 62 | 24 x 54 | 6000 | 6 | 1-1/2 | 70 x 47 x 25 | 
| STM2480 | 270000 | 24 x 71 | 24 x 54 | 9000 | 9 | 1-1/2 | 79 x 50 x 25 | 
| STM3080 | 450000 | 30 x 72 | 30 x 48 | 12000 | 15 | 1-1/2 | 79 x 62 x 31 | 
| STL3072 | 450000 | 30 x 72 | 30 x 48 | 15000 | 15 | 2 | 77 x 81 x 31 | 
| STL3672 | 600000 | 36 x 72 | 30 x 48 | 22000 | 20 | 2 | 77 x 95 x 40 | 
| - Specifications are for reference only and are subject to change without notice. | 
| - Flow rates are depending on service conditions and inlet water quality |